---
title: 昇腾开发者往期榜单-昇腾社区
description: 昇腾社区官方开发者榜单，汇聚AI与计算领域顶尖贡献者。查看往期月度社区开源引航官、明星创作官、体验评测官、活跃开发者等优秀开发者排名，见证技术榜样力量，激励更多开发者加入昇腾生态，共创智能未来
keywords: 昇腾社区，开发者计划，开发者榜单，开源贡献，开发者荣誉
url: https://www.hiascend.com/rankings_history
section: (其他)
---

# 昇腾开发者往期榜单-昇腾社区

URL: https://www.hiascend.com/rankings_history
描述: 昇腾社区官方开发者榜单，汇聚AI与计算领域顶尖贡献者。查看往期月度社区开源引航官、明星创作官、体验评测官、活跃开发者等优秀开发者排名，见证技术榜样力量，激励更多开发者加入昇腾生态，共创智能未来
关键词: 昇腾社区，开发者计划，开发者榜单，开源贡献，开发者荣誉

开发者榜单 [了解详情](https://www.hiascend.com/rankings)

往期榜单

往期榜单

回顾往期技术先锋，致敬每一位持续突破的技术攀登者

目录

开源引航榜

2026年07月

| 用户 | 合入PR数 | 贡献仓库 | 操作 |
| --- | --- | --- | ---|
| Vvinci | 23 | https://gitcode.com/Ascend/pytorch | + 关注私信 |
| 杨杨康 | 19 | https://gitcode.com/cann/hccl | + 关注私信 |
| 武武汉白痴 | 11 | https://gitcode.com/Ascend/pytorch | + 关注私信 |
| Ddelicat | 10 | https://gitcode.com/cann/ops-nn | + 关注私信 |
| Zzhanghua145 | 10 | https://gitcode.com/cann/ops-blas | + 关注私信 |
| Hhw_008617710621782_01 | 9 | https://gitcode.com/Ascend/msmodelslim | + 关注私信 |
| Lliuhaodong-2026 | 9 | https://gitcode.com/Ascend/pytorch | + 关注私信 |
| 周周子芮 | 8 | https://gitcode.com/Ascend/pytorch | + 关注私信 |
| Yythqwq | 8 | https://gitcode.com/cann/ops-math | + 关注私信 |
| Ccuicui_dada | 7 | https://gitcode.com/Ascend/pytorch | + 关注私信 |

体验评测榜

2026年07月

| 用户 | 有效反馈数 | 反馈主题 | 提出/解决Issue数 | 贡献仓库 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | ---|
| Hhnddhzy | 73 | 智能AI助手问答 | 1 | / | + 关注私信 |
| Hhw_008618677442126_01 | 1 | / | 32 | / | + 关注私信 |
| 崇理 | 1 | / | 28 | / | + 关注私信 |
| Hhid_9i_u3k5ilrxdz_h | 1 | / | 9 | / | + 关注私信 |
| Hhwid_ar3dcl1s0bn2lu0 | 10 | 智能AI助手问答 | 1 | / | + 关注私信 |

明星创作榜

2026年07月

| 用户 | 热度 | 热门博客 | 操作 |
| --- | --- | --- | ---|
| hw_wihudnz. | 7535 | 训练开发者认证（入门级）学习笔记 | + 关注私信 |
| 椰椰泡鲁达 | 6647 | Ascend C skills 系列课程第二弹 - 算子开发入门 | + 关注私信 |
| 刘刘喜强 | 3716 | 03-Host侧Tiling策略与多核负载均衡 | + 关注私信 |
| Cccchhh | 2861 | 昇腾高校教学实验案例：基于MindSpore的手写体数字识别 | + 关注私信 |
| Hhw_baobao | 2510 | 使用CANNBot-skills开发Ascend C算子样例经验分享 | + 关注私信 |
| Hhid_tqqsfahmh2sk2u0 | 2490 | Sqrt算子实现与功能解析 | + 关注私信 |
| Zzhoujl5071 | 2259 | 【昇腾推理】-MindIE 极速入门 | + 关注私信 |
| Ddeeplearns | 1599 | 昇腾高校教学实验案例：基于Mindspore的 Bert模型微调与推理实验 | + 关注私信 |
| Hhid_i_reekzky5k_fmx | 1521 | 基于昇腾AI的RAG系统部署 | + 关注私信 |
| 昇腾维护_gzm | 1517 | vllm-ascend部署Atlas 800I A2 8机大EP时，D节点报错 | + 关注私信 |

2026年06月

| 用户 | 热度 | 热门博客 | 操作 |
| --- | --- | --- | ---|
| 包包豆腐 | 7028 | Qwen3.5/3.6 常见问题 | + 关注私信 |
| Ook | 6296 | 通过gitcode的CANNLab（免费100小时使用NPU）在容器内实现vllm v0.18.0（20260422发布）推理 | + 关注私信 |
| Hhw60930959 | 3309 | 昇腾算力集群高可靠性特点 | + 关注私信 |
| Wweizr | 2806 | 昇腾 NPU 环境下 PyTorch 项目迁移 | + 关注私信 |
| Zzhengguixiang | 2701 | MindCluster 组件及核心特性：基于 Ascend Operator 的集合通信变量生成技术解析 | + 关注私信 |
| Hhid_e-z-k2bm2_dfovo | 2363 | HCCL：Alltoall 算子 - Pairwise 算法原理 | + 关注私信 |
| CCarterDuan | 2096 | 基于昇腾使用SpecForge训练Dflash草稿模型实践指导 | + 关注私信 |
| 陨陨星 | 1729 | A5微指令开发实践 | + 关注私信 |
| Zzyw13019809851 | 1516 | CATLASS 算子开发模板库整体架构 | + 关注私信 |
| Hhw71567953 | 1372 | 昇腾平台 DeepSeek 模型 MTP 优化 | + 关注私信 |

2026年05月

| 用户 | 热度 | 热门博客 | 操作 |
| --- | --- | --- | ---|
| Ascend_M | 9794 | DeepSeek-V4适配安装常见问题（2026/05/09 V1.6） | + 关注私信 |
| 晚霞的不甘 | 2040 | Ascend C 与大模型推理优化：从单卡到千卡的极致吞吐之道 | + 关注私信 |
| MindStudio2026 | 1933 | 昇腾MindStudio支持DeepSeek-V4模型W8A8量化 | + 关注私信 |
| Ssongxwmt | 1644 | MindStudio全流程工具链详解及实践 | + 关注私信 |
| Llazzy_5521 | 1320 | AscendC api index txt(AscendC api本地数据库索引CANN8.5.0，用于大模型加速算子开发审核debug)part01 | + 关注私信 |
| 曹曹晓娟 | 1232 | 昇腾 CANN Softmax 算子开发实战：数值稳定、高性能 Ascend C 实现 | + 关注私信 |
| Zzhangjinghw | 1030 | MindStudio性能问题通用定位 | + 关注私信 |
| Zzhengsiwei | 959 | Ascend C算子开发Tiling下发原理 | + 关注私信 |
| DDeeeemo | 947 | 基于Agent的Ascend 950 FFT算子智能开发实践 | + 关注私信 |
| 昇腾贡献 | 869 | 【案例】算子编译用的临时文件系统和kernel meta所在文件系统不一致导致算子编译失败，vllm profile_run()失败 | + 关注私信 |
