---
title: 错误码
description: "**表1 Ascend DMI错误码**"
url: https://www.hiascend.com/document/detail/zh/mindcluster/latest/toolbox/toolboxug/toolboxug_0194.html
sourcePath: /source/zh/mindcluster/2610/toolbox/toolboxug/toolboxug_0194.html
indexId: 4ebcc2f44e880d853e7dbe3cab4aeb367fbccb98b41f97e755c53235db0af8ba65
---
# 错误码


**表1 Ascend DMI错误码**

| 枚举值 | 错误码 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| ADMI\_OK | 0x00 | 成功 |
| ADMI\_ERR\_UNKNOWN | 0x01 | 未知错误 |
| ADMI\_ERR\_GENERAL | 0x02 | 常规错误，软件错误或内部错误 |
| ADMI\_ERR\_PARAM\_ERROR | 0x03 | 参数错误，请检查并输入正确的参数 |
| ADMI\_ERR\_MALLOC\_FAILED | 0x04 | 机器内存申请失败 |
| ADMI\_ERR\_PTR\_NULL | 0x05 | 空指针，请检查内存使用情况 |
| ADMI\_ERR\_MODE\_ERROR | 0x06 | 测试模式错误 |
| ADMI\_ERR\_DEVICE\_ID\_INVALID | 0x0a | 非法Device ID，Device ID不存在或无效。取值范围请参考帮助信息 |
| ADMI\_ERR\_DEVICE\_ABNORMAL | 0x0b | 该ID对应的设备状态异常 |
| ADMI\_ERR\_TIMES\_INVALID | 0x0c | 执行次数无效，取值范围请参考帮助信息 |
| ADMI\_ERR\_NOT\_FOUND | 0x0d | 未找到，检查文件或者卡操作类型是否存在 |
| ADMI\_ERR\_CARD\_ID\_INVALID | 0x0e | board ID不存在或非法 |
| ADMI\_ERR\_LEVEL\_INVALID | 0x0f | 指定的诊断级别无效，取值范围请参见帮助信息 |
| ADMI\_ERR\_OPTION\_NOT\_SUPPORT | 0x10 | 选项不支持，当前设备不支持片上内存诊断 |
| ADMI\_ERR\_MEMCPY\_FAILED | 0x11 | 内存拷贝失败 |
| ADMI\_ERR\_DEVICE\_INIT\_FAILED | 0x12 | 初始化Device失败，请检查环境配置依赖 |
| ADMI\_ERR\_LOAD\_DLL | 0x13 | 加载动态库失败，请检查环境配置依赖 |
| ADMI\_ERR\_SIZE\_INVALID | 0x14 | 传输的数据大小无效，取值范围请参见帮助信息 |
| ADMI\_ERR\_PATH\_NOT\_FOUND | 0x15 | 指定的路径无效或不存在 |
| ADMI\_ERR\_PKG\_NOT\_FOUND | 0x16 | 未查询到安装包信息 |
| ADMI\_ERR\_FLOPS\_TEST\_TIMES\_INVALID | 0x17 | 算力测试次数与aiCPU类型不匹配。 |
| ADMI\_ERR\_DEVICE\_STATUS\_ABNORMAL | 0x18 | Device状态异常 |
| ADMI\_ERR\_PARSE\_JSON | 0x1a | JSON解析失败 |
| ADMI\_ERR\_COMPATIBLE | 0x1b | 兼容性检查失败 |
| ADMI\_ERR\_DRIVER\_NOT\_SUPPORT | 0x1c | 驱动版本不支持 |
| ADMI\_ERR\_SERVER\_NOT\_SUPPORT | 0x1d | 服务器不支持 |
| ADMI\_ERR\_DEVICE\_NOT\_SUPPORT | 0x1e | Device不支持 |
| ADMI\_ERR\_TIMEOUT | 0x1f | 执行超时 |
| ADMI\_ERR\_INTERRUPTS | 0x20 | 程序中止 |
| ADMI\_ERR\_USER\_NOT\_SUPPORT | 0x21 | 用户不支持 |
| ADMI\_ERR\_PARAM\_ERROR\_SUPER\_POD | 0x22 | 待测超节点测试execute\-times或size参数不一致 |
| ADMI\_ERR\_DIAGNOSISTEST\_FAIL | 0x23 | 诊断失败/压测失败 |
| ADMI\_ERR\_FILE\_EXISTS | 0x24 | 文件已存在，当前节点存在其他的超节点测试 |
| ADMI\_ERR\_SOFTWARE\_ABNORMAL | 0x25 | 第三方软件异常 |
| ADMI\_SERVERID\_ID\_ERROR\_SUPER\_POD | 0x26 | 超节点服务器IP或SDID异常 |
| ADMI\_ERR\_CANN\_NOT\_SUPPORT | 0x27 | CANN版本不支持 |
| ADMI\_ERR\_A3\_H2D\_OR\_D2H\_FAIL | 0x28 | Atlas A3 训练系列产品 、Atlas A3 推理系列产品的H2D或D2H带宽测试失败 |
| E\_INTERNAL\_ERROR | 0x10000000 | 硬件内部错误 |
| E\_ADAPTER\_NOT\_FOUND | 0x10000001 | 未找到相应硬件适配器 |
| E\_ADAPTER\_NOT\_IMPLEMENTED | 0x10000002 | 硬件适配器接口不存在 |
| E\_DRIVER\_CALL\_FAILED | 0x10000003 | 驱动程序调用失败 |
| E\_DRIVER\_NOT\_SUPPORTED | 0x10000004 | 驱动不支持特性 |
| E\_HARDWARE\_UNKNOWN | 0x10000005 | 未知的硬件类型 |
| E\_HARDWARE\_NOT\_EXISTED | 0x10000006 | 不存在的硬件 |
| E\_DCMI\_LOAD\_FAILED | 0x10000007 | DCMI接口加载失败 |
| E\_DRIVER\_NOT\_PERMITTED | 0x10000008 | 驱动接口在容器和虚拟机场景不支持 |
| E\_DRIVER\_NOT\_SUPPORTED\_PARTIAL | 0x10000009 | 驱动接口在SOC设备上不支持 |
