---
title: 各产品型号功能支持情况
description: "各产品型号上媒体数据处理各功能的支持度如下表所示。"
url: https://www.hiascend.com/document/detail/zh/canncommercial/latest/programug/acldevg/aclcppdevg_000049.html
sourcePath: /source/zh/canncommercial/900/programug/acldevg/aclcppdevg_000049.html
indexId: 68e08f42f5c36b12b5661da037a8ba578125cde91c0e7e1b2cecec89b1026a1870
---
# 各产品型号功能支持情况

各产品型号上媒体数据处理各功能的支持度如下表所示。

各标识的含义如下：- √：支持。

- x：不支持。


| 型号 | DVPP图像/视频处理（媒体数据处理V1） | DVPP图像/视频处理（媒体数据处理V2） | Camera场景视频数据获取和处理 | NVR场景视频解码、处理和显示 | NVR场景语音对讲 | 音频获取&音频播放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atlas 训练系列产品 | VPC：√ JPEGD：√ JPEGE：√ PNGD：√ VDEC：√ VENC：x | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| Atlas 推理系列产品 | √ | √ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| Atlas 200I/500 A2 推理产品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Atlas A2 训练系列产品 / Atlas A2 推理系列产品 | VPC：√ JPEGD：√ JPEGE：√ PNGD：√ VDEC：√ VENC：☓ | VPC：√ JPEGD：√ JPEGE：√ PNGD：√ VDEC：√ VENC：☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| Atlas A3 训练系列产品 / Atlas A3 推理系列产品 | VPC：√ JPEGD：√ JPEGE：√ PNGD：√ VDEC：√ VENC：☓ | VPC：√ JPEGD：√ JPEGE：√ PNGD：√ VDEC：√ VENC：☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| Atlas 350 加速卡 | ☓ | VPC：√ JPEGD：√ JPEGE：√ PNGD：√ VDEC：☓ VENC：☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
