---
title: 镜头畸变校正典型场景的调试说明
description: "**表1 桶形矫正说明**"
url: https://www.hiascend.com/document/detail/zh/canncommercial/latest/others/ispdevug/ispdevug_0028.html
sourcePath: /source/zh/canncommercial/900/others/ispdevug/ispdevug_0028.html
indexId: eb09ee2a38c3989e60132589b845f00ff59e78b2c61efa572a565d39e91bbcfa64
---
# 镜头畸变校正典型场景的调试说明

#### 桶形矫正举例


**表1 桶形矫正说明**

| 参数说明 | 参数设置 | 图片演示 |
| --- | --- | --- |
| 典型配置 畸变中心与图像中心重叠 保持幅型比 保持最大视场角 | center\_x\_offset / center\_y\_offset =0 distortion\_ratio =70 aspect = 1 xy\_ratio = 100 x\_ratio = 100 y\_ratio = 100 | 矫正前 |
| 典型配置 畸变中心与图像中心重叠 保持幅型比 保持最大视场角 | center\_x\_offset / center\_y\_offset =0 distortion\_ratio =70 aspect = 1 xy\_ratio = 100 x\_ratio = 100 y\_ratio = 100 | 矫正后 |
| distortion\_ratio：矫正强度 值越大，表示矫正强度越小 | distortion\_ratio =110 | 矫正强度配置过高，产生枕型形变 |
| aspect：是否保持幅型比 1：保持幅型比 0：不保持幅型比，保留最大视角 | aspect = 0 distortion\_ratio =70 | 不保持幅型比，最大视场角保留，正方形棋盘格已被压缩成扁瘦型长条 |
| aspect =0，x\_ratio，y\_ratio使能 x\_ratio：水平视场角保留幅度 y\_ratio：垂直视场角保留幅度、aspect = 1，xy\_ratio使能 xy\_ratio: 保持幅型比的场景下，视场角保留的幅度 注：100为保留最大视场角，0为保留最大视场角的2/3 | aspect = 0 x\_ratio = 20 |  |
| aspect =0，x\_ratio，y\_ratio使能 x\_ratio：水平视场角保留幅度 y\_ratio：垂直视场角保留幅度、aspect = 1，xy\_ratio使能 xy\_ratio: 保持幅型比的场景下，视场角保留的幅度 注：100为保留最大视场角，0为保留最大视场角的2/3 | aspect = 1 xy\_ratio = 20 |  |


#### 枕型矫正举例


**表2 枕型矫正说明**

| 参数说明 | 参数设置 | 图片演示 |
| --- | --- | --- |
| 典型配置 畸变中心与图像中心重叠 保持幅型比 保持最大视场角 | center\_x\_offset / center\_y\_offset =0 distortion\_ratio = \-40 aspect = 1 xy\_ratio = 100 x\_ratio = 100 y\_ratio = 100 | 矫正前 矫正后 |


- aspect, x_ratio, y_ratio, xy_ratio的调试效果参考桶型矫正。

- 由于LDC会对图像进行几何拉伸或压缩，当输入图像存在明显噪声，在桶型矫正过后，可能存在图像四周噪声颗粒变大（四周被拉伸）的现象。
