---
title: 带权重的AE直方图信息
description: "AE提供1024阶直方图统计0-1023，直方图信息读取地址与数据的对应关系如下表所示。"
url: https://www.hiascend.com/document/detail/zh/canncommercial/latest/others/ispdevug/ispdevapi_0448.html
sourcePath: /source/zh/canncommercial/900/others/ispdevug/ispdevapi_0448.html
indexId: a1a4cbf8f695f9278abaeffbb20878c0a36089c1bfc65e7cb9d2564924357bbf65
---
# 带权重的AE直方图信息

AE提供1024阶直方图统计0-1023，直方图信息读取地址与数据的对应关系如下表所示。


**表1 AE 1024段直方图统计信息**

| Memory address | Zone | Memory Read Data | Memory Read Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Memory address | Zone | [31:29] | [28:0] |
| 0 | 0 | 0 | Pixel Value为0的个数 |
| 1 | 1 | 0 | Pixel Value为1的个数 |
| 2 | 2 | 0 | Pixel Value为2的个数 |
| 3 | 3 | 0 | Pixel Value为3的个数 |
| …… | …… | …… | …… |
| 1022 | 1022 | 0 | Pixel Value为1022的个数 |
| 1023 | 1023 | 0 | Pixel Value为1023的个数 |


AE支持FourPlaneMode模式，在FourPlaneMode模式下，AE提供四通道256段直方图统计0~255，直方图信息读取地址与数据的对应关系如下表所示。


**表2 AE 256段直方图统计信息**

| Memory address | Zone | Memory Read Data | Memory Read Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Memory address | Zone | [31:29] | [28:0] |
| 0 | 0 | 0 | B通道Pixel Value为0的个数 |
| 1 | 1 | 0 | B通道Pixel Value为1的个数 |
| …… | …… | …… | …… |
| 255 | 255 | 0 | B通道Pixel Value为255的个数 |
| 256 | 256 | 0 | Gb通道Pixel Value为0的个数 |
| …… | …… | …… | …… |
| 511 | 511 | 0 | Gb通道Pixel Value为255的个数 |
| 512 | 512 | 0 | Gr通道Pixel Value为0的个数 |
| …… | …… | …… | …… |
| 767 | 767 | 0 | Gr通道Pixel Value为255的个数 |
| 768 | 768 | 0 | R通道Pixel Value为0的个数 |
| …… | …… | …… | …… |
| 1022 | 1022 | 0 | R通道Pixel Value为254的个数 |
| 1023 | 1023 | 0 | R通道Pixel Value为255的个数 |
