---
title: hi_isp_dciris_attr
description: "定义DC-Iris AI算法属性。"
url: https://www.hiascend.com/document/detail/zh/canncommercial/latest/others/ispdevug/ispdevapi_0210.html
sourcePath: /source/zh/canncommercial/900/others/ispdevug/ispdevapi_0210.html
indexId: 90e769449a16c0e69d41fd24166f2a5ac9469087e2745d06d49559311a4e6aeb65
---
# hi_isp_dciris_attr

#### 说明

定义DC-Iris AI算法属性。


#### 定义

```
typedef struct {
hi_s32
kp;
hi_s32
ki;
hi_s32
kd;
hi_u32
min_pwm_duty;
hi_u32
max_pwm_duty;
hi_u32
open_pwm_duty;
} hi_isp_dciris_attr;
```


#### 成员

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| kp | 比例增益，用于调节光圈的开关速度，该值越大光圈打开和关闭的速度越快。该值过小光线剧烈变化收敛过程中容易出现振荡，该值过大容易出现超调，也会导致振荡。该值的合理设置与电路特性和镜头相关。建议值为7000。 取值范围为[0, 100000]。 |
| ki | 积分增益，用于调节光圈的开关速度，该值越大光圈打开和关闭的速度越快。该值较小时，碰到强光收敛后画面会稳定在一个比较低的亮度上；该值较大时可能会导致强光场景光圈无法关闭。该值的合理设置与电路特性和镜头相关。建议值为100，该值一般不需要修改。 取值范围为[0, 1000]。 |
| kd | 微分增益，用于限制光线剧烈变化时光圈的开关速度，该值越大光线剧烈变化时光圈打开和关闭的速度越慢。该值过大对于瞬间变化的亮度过于敏感，会导致场景亮度快速变化时画面出现振荡。该值的合理设置与电路特性和镜头相关。建议值为3000。 取值范围为[0, 100000]。 |
| min\_pwm\_duty | 最小PWM占空比。该值越小过曝时光圈关闭速度越快，但容易导致光圈来回震荡。该值的合理设置与电路特性和镜头相关。建议值为250。 取值范围为[0, 1000]。 |
| max\_pwm\_duty | 最大PWM占空比。该值越大画面全黑时光圈打开速度越快，该值过小则可能导致退出光圈控制区域时光圈仍未达到最大，造成画面噪声严重。该值的合理设置与电路特性和镜头相关。建议值为 950。 取值范围为[0, 1000]。 |
| open\_pwm\_duty | 光圈打开时的PWM占空比。当画面亮度稳定并且PWM占空比大于该值一段时间后，退出光圈控制区域。所以该值不能太小，否则容易导致光圈未达到最大就退出了光圈控制区域，造成画面噪声严重。该值的合理设置与电路特性和镜头相关。建议值为800。 取值范围为[0, 1000]。 |


#### 注意事项

- 当光圈关闭出现震荡时，一般意味着光圈关闭速度太快了，可以通过适当减小kp和增大min_pwm_duty来解决。
- open_pwm_duty的取值要求在min_pwm_duty和max_pwm_duty之间，必须确保该值能将光圈较快的打开。
