---
title: 阅读向导
description: "如果您对DataFlow不太了解，或者首次阅读本文档，建议先从阅读向导开始，帮助您快速了解手册内容，按需访问对应章节。"
url: https://www.hiascend.com/document/detail/zh/canncommercial/latest/others/dataflowdevg/dfdevp_23_0004.html
sourcePath: /source/zh/canncommercial/900/others/dataflowdevg/dfdevp_23_0004.html
indexId: b0db67b6234b272d5122920dcff0626cd5b66cae69b33dbfce2f79317417c1fe69
---
# 阅读向导

如果您对DataFlow不太了解，或者首次阅读本文档，建议先从阅读向导开始，帮助您快速了解手册内容，按需访问对应章节。


**表1 阅读向导**

| 场景 | 对应章节 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 我想了解什么是DataFlow以及DataFlow能做什么 | 概述 | 本章介绍了DataFlow的基本概念、作用以及优势，并列举了常见的DataFlow使用场景。 |
| 我想体验基于DataFlow进行异步流水应用开发的过程 | 快速入门 | 本章介绍了DataFlow应用的整体开发流程和环境准备，并且提供完整参考样例。 |
| 我想了解FlowGraph的构建以及运行方法 | DataFlow运行 | 本章介绍了如何构造一张FlowGraph，以及如何执行一张构造好的FlowGraph。 |
| 我想了解DataFlow的所有特性 | 专题 | 本章介绍了DataFlow所有相关特性，包括UDF开发流程、指定节点部署位置、编译缓存、离线编译、数据对齐、配置动态shape、多实例部署和流式输入输出等。 |
| 我想了解本文档涉及的一些扩展知识 | 附录 | 本章介绍了文档中提及一些相关概念和扩展知识。 |
