---
title: ge::graphStatus
description: "graphStatus类型即uint32_t类型，其不同的状态说明如下："
url: https://www.hiascend.com/document/detail/zh/canncommercial/latest/maintenref/basicdataapi/atlasopapi_07_00513.html
sourcePath: /source/zh/canncommercial/900/maintenref/basicdataapi/atlasopapi_07_00513.html
indexId: 460d2c1b05fdb49659644411b8843c22994828684c7a981bef846850059e4fa378
---
# ge::graphStatus

graphStatus类型即uint32_t类型，其不同的状态说明如下：

| 状态 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ge::GRAPH\_SUCCESS | 0 | 对应函数执行成功。 |
| ge::GRAPH\_FAILED | 0xFFFFFFFF | 对应函数执行失败。 |
| ge::GRAPH\_PARAM\_INVALID | 50331649 | 对应函数执行失败，执行时存在参数无法通过校验的情况。 |
| ge::GRAPH\_NOT\_CHANGED | 1343242304 | 不符合常量折叠的条件时的错误码。 |
| ge::GRAPH\_NODE\_WITHOUT\_CONST\_INPUT | 50331648 | 检测到网络中的某个算子的输入没有const数据的场景。 |
| ge::GRAPH\_NODE\_NEED\_REPASS | 50331647 | 图节点需要被重新处理或遍历，常见于infershape阶段。 |
| ge::GRAPH\_INVALID\_IR\_DEF | 50331646 | 无效的IR定义。 |
| ge::OP\_WITHOUT\_IR\_DATATYPE\_INFER\_RULE | 50331645 | 算子缺少IR数据类型推断规则。 |
| ge::GRAPH\_PARAM\_OUT\_OF\_RANGE | 50331644 | 函数参数的值超出了允许的有效范围。 |
| ge::GRAPH\_MEM\_OPERATE\_FAILED | 50331539 | 内存操作（如分配或释放）失败。 |
| ge::GRAPH\_NULL\_PTR | 50331538 | 函数内部遇到了非法的空指针。 |
| ge::GRAPH\_MEMCPY\_FAILED | 50331537 | 内存拷贝操作失败。 |
| ge::GRAPH\_MEMSET\_FAILED | 50331536 | 内存设置操作失败。 |
| ge::GRAPH\_MATH\_CAL\_FAILED | 50331429 | 数学计算（如卷积、矩阵乘）失败。 |
| ge::GRAPH\_ADD\_OVERFLOW | 50331428 | 加法运算结果溢出。 |
| ge::GRAPH\_MUL\_OVERFLOW | 50331427 | 乘法运算结果溢出。 |
| ge::GRAPH\_RoundUp\_Overflow | 50331426 | 向上取整运算导致溢出。 |
