---
title: save_compressed_retrain_model
description: "| 产品 | 是否支持 |"
url: https://www.hiascend.com/document/detail/zh/canncommercial/latest/devaids/amct/atlasamct_16_0232.html
sourcePath: /source/zh/canncommercial/900/devaids/amct/atlasamct_16_0232.html
indexId: 1444c4955a2e9ad47d15e537ae2f6aa87fb4591ee340674e5a9fa7253679230365
---
# save_compressed_retrain_model

#### 产品支持情况

| 产品 | 是否支持 |
| --- | --- |
| Atlas 350 加速卡 | 量化感知训练： INT8量化：√ 通道稀疏：√ 4选2结构化稀疏：x |
| Atlas A3 训练系列产品 / Atlas A3 推理系列产品 | 量化感知训练： INT8量化：√ 通道稀疏：√ 4选2结构化稀疏：√ |
| Atlas A2 训练系列产品 / Atlas A2 推理系列产品 | 量化感知训练： INT8量化：√ 通道稀疏：√ 4选2结构化稀疏：√ |
| Atlas 200I/500 A2 推理产品 | 量化感知训练： INT8量化：√ 通道稀疏：√ 4选2结构化稀疏：√ |
| Atlas 推理系列产品 | 量化感知训练： INT8量化：√ 通道稀疏：√ 4选2结构化稀疏：x |
| Atlas 训练系列产品 | 量化感知训练： INT8量化：√ 通道稀疏：√ 4选2结构化稀疏：x |


注：特性中标记“x”的产品，调用接口不会报错，但是获取不到性能收益。


#### 功能说明

静态组合压缩接口，根据用户最终重训练好的模型，生成最终静态组合压缩模型。


#### 函数原型

```
save_compressed_retrain_model(pb_model, outputs, record_file, save_path)
```


#### 参数说明

| 参数名 | 输入/输出 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| pb\_model | 输入 | 含义：带稀疏与量化算子的推理模式pb模型。 数据类型：string |
| outputs | 输入 | 含义：graph中输出算子的列表。 数据类型：list，列表中元素类型为string |
| record\_file | 输入 | 含义：稀疏和量化因子记录文件路径及名称。 数据类型：string |
| save\_path | 输入 | 含义：保存压缩模型的路径。 该路径需要包含模型名前缀，例如./compressed\_model/\*model。 数据类型：string |


#### 返回值说明

无


#### 调用示例

```
import amct_tensorflow as amct
amct.save_compressed_retrain_model(masked_pb_path, [operation_name_1, operation_name_2], './tmp/record.txt', './pb_model/final_model')
```

落盘文件：压缩后的模型，该模型既可以在TensorFlow环境进行精度仿真又可以在AI处理器做推理。
