---
title: analysis.db数据
description: "该文件为表结构文件，推荐使用MindStudio Insight工具查看，也可以使用Navicat Premium等数据库开发工具直接打开。当前db文件汇总的性能数据如下："
url: https://www.hiascend.com/document/detail/zh/canncommercial/latest/devaids/Profiling/atlasprofiling_16_1147.html
sourcePath: /source/zh/canncommercial/900/devaids/Profiling/atlasprofiling_16_1147.html
indexId: eed121f0ed168c5691c09d5761e74e878013e7f4cfa0bf23a7600dee071f053775
---
# analysis.db数据

该文件为表结构文件，推荐使用MindStudio Insight工具查看，也可以使用Navicat Premium等数据库开发工具直接打开。当前db文件汇总的性能数据如下：

#### CommAnalyzerBandwidth


**表1 格式**

| 字段名 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| hccl\_op\_name | TEXT | 通信大算子名，例：hcom\_broadcast\_\_303\_1\_1 |
| group\_name | TEXT | 通信域hash ID，例：3915571125887837303 |
| transport\_type | TEXT | 传输类型，包含：LOCAL、SDMA、RDMA |
| transit\_size | NUMERIC | 传输的数据量，单位MB |
| transit\_time | NUMERIC | 传输耗时，单位ms |
| bandwidth | NUMERIC | 带宽，单位GB/s |
| large\_packet\_ratio | NUMERIC | 大数据包的比例 |
| package\_size | NUMERIC | 一次传输的通信数据包大小，单位MB |
| count | NUMERIC | 通信传输次数 |
| total\_duration | NUMERIC | 数据传输总耗时 |
| step | TEXT | 算子所属的step，例：step12 |
| type | TEXT | 算子类型，包含：Collective，P2P |


#### CommAnalyzerTime


**表2 格式**

| 字段名 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| hccl\_op\_name | TEXT | 通信算子名称。 |
| group\_name | TEXT | 通信算子的分组。 |
| start\_timestamp | NUMERIC | 通信开始时间戳，单位us。 |
| elapse\_time | NUMERIC | 算子的通信总耗时，单位ms。 |
| transit\_time | NUMERIC | 通信时长，单位ms。表示通信算子的通信耗时，如果通信耗时过长，可能是某条链路存在问题。 |
| wait\_time | NUMERIC | 等待时长，单位ms。节点之间通信前首先需要进行同步，确保通信的两个节点同步完成，再进行通信。 |
| synchronization\_time | NUMERIC | 同步时长，单位ms。节点之间进行同步需要的时长。 |
| idle\_time | NUMERIC | 空闲时间，单位ms。空闲时间（idle\_time） = 算子的通信总耗时（elapse\_time） \- 通信时长（transit\_time） \- 等待时长（wait\_time）。 |
| step | TEXT | 算子所属的step |
| type | TEXT | 算子类型，包含：Collective，P2P |


#### CommAnalyzerMatrix


**表3 格式**

| 字段名 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| hccl\_op\_name | TEXT | 矩阵分析后的精简算子名，例：send\-top1 |
| group\_name | TEXT | 通信域hash ID，例：3915571125887837303 |
| src\_rank | TEXT | 发送数据的rankId，例：0 |
| dst\_rank | TEXT | 接收数据的rankId，例：1 |
| transport\_type | TEXT | 传输类型，包含：LOCAL、SDMA、RDMA |
| transit\_size | NUMERIC | 传输的数据量，单位MB |
| transit\_time | NUMERIC | 传输耗时，单位ms |
| bandwidth | NUMERIC | 带宽，单位GB/s |
| step | TEXT | 算子所属的step，例：step12 |
| type | TEXT | 算子类型，包含：Collective，P2P |
| op\_name | TEXT | 算子的原始名字，例：hcom\_broadcast\_\_303\_1\_1 |


#### StepTraceTime


**表4 格式**

| 字段名 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| deviceId | INTEGER | 设备ID |
| step | TEXT | step编号，例：12 |
| computing | NUMERIC | 计算的时间，单位ms |
| communication | NUMERIC | 通信的时间，单位ms |
| overlapped | NUMERIC | 同时进行计算和通信的时间，单位ms |
| communication\_not\_overlapped | NUMERIC | 纯用于通信的时间，单位ms |
| free | NUMERIC | 空闲的时间，单位ms |
| stage | NUMERIC | step内除去接收数据的时间，单位ms |
| bubble | NUMERIC | step内用于接收数据的时间，单位ms |
| communication\_not\_overlapped\_and\_exclude\_receive | NUMERIC | 纯用于通信的时间减去用于接收数据的时间，单位ms |
