---
title: Atlas 训练系列产品
description: "本节提供 Atlas 训练系列产品 的通信算子支持情况。"
url: https://www.hiascend.com/document/detail/zh/canncommercial/latest/API/hcclug/hcclug_000136.html
sourcePath: /source/zh/canncommercial/900/API/hcclug/hcclug_000136.html
indexId: 72dd9114ddca0e7396ea80c4dd1cc6f932336ea43ee3a3ba05c849a4f4b11cfa59
---
# Atlas 训练系列产品

本节提供 Atlas 训练系列产品 的通信算子支持情况。

- 单算子零拷贝：为了降低内存拷贝开销，使得HCCL可以直接对业务传入的内存进行操作，提升通信性能。
- 通信算子重执行：网络故障导致通信闪断时，HCCL会尝试重新执行此通信算子，提升通信稳定性。
- 确定性计算：归约类通信算子在相同的硬件和输入下，多次执行将产生相同的输出。

- Atlas 训练系列产品，通信算子仅支持HOST展开。
- 本节表格中“√”代表支持，“☓”代表不支持，“NA”代表不涉及，Atlas 训练系列产品不支持单算子零拷贝与重执行。
- 未列出的算子与网络运行模式代表不支持。


| 算子 | 网络运行模式 | 单算子零拷贝 | 确定性计算 | 重执行 | 节点内通信 | 节点间通信 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broadcast | 单算子模式 | ☓ | NA | ☓ | √ | √ |
| Broadcast | 图模式Ascend IR | ☓ | NA | ☓ | √ | √ |
| AllGather | 单算子模式 | ☓ | NA | ☓ | √ | √ |
| AllGather | 图模式Ascend IR | ☓ | NA | ☓ | √ | √ |
| Reduce | 单算子模式 | ☓ | √ | ☓ | √ | √ |
| Reduce | 图模式Ascend IR | ☓ | √ | ☓ | √ | √ |
| AllReduce | 单算子模式 | ☓ | √ | ☓ | √ | √ |
| AllReduce | 图模式Ascend IR | ☓ | √ | ☓ | √ | √ |
| Scatter | 单算子模式 | ☓ | NA | ☓ | √ | √ |
| Scatter | 图模式Ascend IR | ☓ | NA | ☓ | √ | √ |
| ReduceScatter | 单算子模式 | ☓ | √ | ☓ | √ | √ |
| ReduceScatter | 图模式Ascend IR | ☓ | √ | ☓ | √ | √ |
| AlltoAll | 单算子模式 | ☓ | NA | ☓ | √ | √ |
| AlltoAll | 图模式Ascend IR | ☓ | NA | ☓ | √ | √ |
| AlltoAllV | 单算子模式 | ☓ | NA | ☓ | √ | √ |
| AlltoAllV | 图模式Ascend IR | ☓ | NA | ☓ | √ | √ |
| Send | 单算子模式 | ☓ | NA | ☓ | √ | √ |
| Send | 图模式Ascend IR | ☓ | NA | ☓ | √ | √ |
| Recv | 单算子模式 | ☓ | NA | ☓ | √ | √ |
| Recv | 图模式Ascend IR | ☓ | NA | ☓ | √ | √ |
| BatchSendRecv | 单算子模式 | ☓ | NA | ☓ | √ | √ |
| BatchSendRecv | 图模式Ascend IR | ☓ | NA | ☓ | √ | √ |
