---
title: 参数列表
description: "| 成员名称 | 类型 | 默认值 | 描述 |"
url: https://www.hiascend.com/document/detail/zh/canncommercial/latest/API/ascendtb/ascendtb_01_0145.html
sourcePath: /source/zh/canncommercial/900/API/ascendtb/ascendtb_01_0145.html
indexId: 8b3277bf431a5d9350bf90ac878c3b7154a108d90676a5fc4112e9fab935e10364
---
# 参数列表

| 成员名称 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| elewiseType | ElewiseType | ELEWISE\_UNDEFINED | 计算类型。 ELEWISE\_UNDEFINED：默认值，未定义，此默认类型不可用，用户须配置此项参数。 ELEWISE\_CAST：数据类型转换。 ELEWISE\_MULS：向量逐元素乘值。 ELEWISE\_COS：逐元素计算余弦值。 ELEWISE\_SIN：逐元素计算正弦值。 ELEWISE\_NEG：逐元素取相反数。 ELEWISE\_QUANT：量化。 ELEWISE\_LOGICAL\_NOT：逐元素逻辑非。 ELEWISE\_ADD：逐元素相加。 ELEWISE\_MUL：向量与向量逐元素相乘。 ELEWISE\_REALDIV：向量与向量逐元素相除。 ELEWISE\_LOGICAL\_AND：逐元素逻辑与。 ELEWISE\_LOGICAL\_OR：逐元素逻辑或。 ELEWISE\_LESS：逐元素判断是否小于。 ELEWISE\_GREATER：逐元素判断是否大于。 ELEWISE\_SUB：逐元素相减。 ELEWISE\_EQUAL：逐元素判断是否相等。 ELEWISE\_QUANT\_PER\_CHANNEL：每个通道量化。 ELEWISE\_DEQUANT\_PER\_CHANNEL：每个通道反量化。 ELEWISE\_DYNAMIC\_QUANT：逐行动态量化。 ELEWISE\_TANH：逐元素计算双曲正切值。 ELEWISE\_TYPE\_MAX：边界值，仅用于判断是否出界，所有情况不能取该值。 |
| quantParam | struct | \- | 量化参数，具体请参见表1。 |
| mulsParam | struct | \- | 乘值参数，具体请参见表2。 |
| outTensorType | aclDataType | ACL\_DT\_UNDEFINED | 指定数据类型转换输出的数据类型。 |
| rsv[8] | uint8\_t | {0} | 预留参数。 |


**表1 QuantParam成员**

| 成员名称 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| inputScale | float | 1.0f | 量化的步长。 |
| asymmetric | bool | false | 量化模式。false为对称量化，true为非对称量化。 |
| inputOffset | int | 0 | 量化的偏移度。 |
| rsv[20] | uint8\_t | {0} | 预留参数。 |


**表2 MulsParam成员**

| 成员名称 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| varAttr | float | 0.0f | 向量乘的值。 |
| rsv[12] | uint8\_t | {0} | 预留参数。 |
