---
title: Format
description: "数据格式枚举，定义了支持的所有数据格式。"
url: https://www.hiascend.com/document/detail/zh/canncommercial/latest/API/ascendgraphapi/atlasgeapi_07_0814.html
sourcePath: /source/zh/canncommercial/900/API/ascendgraphapi/atlasgeapi_07_0814.html
indexId: 5a4501415fc4c42c54b5b913e1c1f26d0dd2aeb149f6bf9cb5bfa9a2a81d51be72
---
# Format

数据格式枚举，定义了支持的所有数据格式。

| 枚举值 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| FORMAT\_NCHW | 0 | NCHW格式 |
| FORMAT\_NHWC | 1 | NHWC格式 |
| FORMAT\_ND | 2 | Nd Tensor |
| FORMAT\_NC1HWC0 | 3 | NC1HWC0格式 |
| FORMAT\_FRACTAL\_Z | 4 | FRACTAL\_Z格式 |
| FORMAT\_NC1C0HWPAD | 5 | NC1C0HWPAD格式 |
| FORMAT\_NHWC1C0 | 6 | NHWC1C0格式 |
| FORMAT\_FSR\_NCHW | 7 | FSR\_NCHW格式 |
| FORMAT\_FRACTAL\_DECONV | 8 | FRACTAL\_DECONV格式 |
| FORMAT\_C1HWNC0 | 9 | C1HWNC0格式 |
| FORMAT\_FRACTAL\_DECONV\_TRANSPOSE | 10 | FRACTAL\_DECONV\_TRANSPOSE格式 |
| FORMAT\_FRACTAL\_DECONV\_SP\_STRIDE\_TRANS | 11 | FRACTAL\_DECONV\_SP\_STRIDE\_TRANS格式 |
| FORMAT\_NC1HWC0\_C04 | 12 | NC1HWC0，C0为4 |
| FORMAT\_FRACTAL\_Z\_C04 | 13 | FRACZ，C0为4 |
| FORMAT\_CHWN | 14 | CHWN格式 |
| FORMAT\_FRACTAL\_DECONV\_SP\_STRIDE8\_TRANS | 15 | FRACTAL\_DECONV\_SP\_STRIDE8\_TRANS格式 |
| FORMAT\_HWCN | 16 | HWCN格式 |
| FORMAT\_NC1KHKWHWC0 | 17 | KH，KW kernel h&kernel w maxpooling max output格式 |
| FORMAT\_BN\_WEIGHT | 18 | BN\_WEIGHT格式 |
| FORMAT\_FILTER\_HWCK | 19 | filter input tensor格式 |
| FORMAT\_HASHTABLE\_LOOKUP\_LOOKUPS | 20 | HASHTABLE\_LOOKUP\_LOOKUPS格式 |
| FORMAT\_HASHTABLE\_LOOKUP\_KEYS | 21 | HASHTABLE\_LOOKUP\_KEYS格式 |
| FORMAT\_HASHTABLE\_LOOKUP\_VALUE | 22 | HASHTABLE\_LOOKUP\_VALUE格式 |
| FORMAT\_HASHTABLE\_LOOKUP\_OUTPUT | 23 | HASHTABLE\_LOOKUP\_OUTPUT格式 |
| FORMAT\_HASHTABLE\_LOOKUP\_HITS | 24 | HASHTABLE\_LOOKUP\_HITS格式 |
| FORMAT\_C1HWNCoC0 | 25 | C1HWNCoC0格式 |
| FORMAT\_MD | 26 | MD格式 |
| FORMAT\_NDHWC | 27 | NDHWC格式 |
| FORMAT\_FRACTAL\_ZZ | 28 | FRACTAL\_ZZ格式 |
| FORMAT\_FRACTAL\_NZ | 29 | FRACTAL\_NZ格式 |
| FORMAT\_NCDHW | 30 | NCDHW格式 |
| FORMAT\_DHWCN | 31 | 3D filter input tensor格式 |
| FORMAT\_NDC1HWC0 | 32 | NDC1HWC0格式 |
| FORMAT\_FRACTAL\_Z\_3D | 33 | FRACTAL\_Z\_3D格式 |
| FORMAT\_CN | 34 | CN格式 |
| FORMAT\_NC | 35 | NC格式 |
| FORMAT\_DHWNC | 36 | DHWNC格式 |
| FORMAT\_FRACTAL\_Z\_3D\_TRANSPOSE | 37 | 3D filter(transpose) input tensor格式 |
| FORMAT\_FRACTAL\_ZN\_LSTM | 38 | FRACTAL\_ZN\_LSTM格式 |
| FORMAT\_FRACTAL\_Z\_G | 39 | FRACTAL\_Z\_G格式 |
| FORMAT\_RESERVED | 40 | RESERVED格式 |
| FORMAT\_ALL | 41 | ALL格式 |
| FORMAT\_NULL | 42 | NULL格式 |
| FORMAT\_ND\_RNN\_BIAS | 43 | ND\_RNN\_BIAS格式 |
| FORMAT\_FRACTAL\_ZN\_RNN | 44 | FRACTAL\_ZN\_RNN格式 |
| FORMAT\_NYUV | 45 | NYUV格式 |
| FORMAT\_NYUV\_A | 46 | NYUV\_A格式 |
| FORMAT\_NCL | 47 | NCL格式 |
| FORMAT\_FRACTAL\_Z\_WINO | 48 | FRACTAL\_Z\_WINO格式 |
| FORMAT\_C1HWC0 | 49 | C1HWC0格式 |
| FORMAT\_FRACTAL\_NZ\_C0\_16 | 50 | FRACTAL\_NZ\_C0\_16格式 |
| FORMAT\_FRACTAL\_NZ\_C0\_32 | 51 | FRACTAL\_NZ\_C0\_32格式 |
| FORMAT\_END | 52 | END格式 |
| FORMAT\_MAX | 53 | MAX格式 |
