---
title: AttrValueType
description: "属性值类型枚举。"
url: https://www.hiascend.com/document/detail/zh/canncommercial/latest/API/ascendgraphapi/atlasgeapi_07_0810.html
sourcePath: /source/zh/canncommercial/900/API/ascendgraphapi/atlasgeapi_07_0810.html
indexId: 7567e48cc4dfa6eabf0ea2728fb5f2c89c2e4f16375492ea13e5c7444d5fd42472
---
# AttrValueType

属性值类型枚举。

| 枚举值 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| VT\_NONE | 0 | 无类型 |
| VT\_STRING | 1 | 字符串类型 |
| VT\_FLOAT | 2 | 浮点类型 |
| VT\_BOOL | 3 | 布尔类型 |
| VT\_INT | 4 | 整数类型 |
| VT\_TENSOR\_DESC | 5 | 张量描述类型 |
| VT\_TENSOR | 6 | 张量类型 |
| VT\_BYTES | 7 | 字节类型 |
| VT\_GRAPH | 8 | 图类型 |
| VT\_NAMED\_ATTRS | 9 | 命名属性类型 |
| VT\_LIST\_LIST\_INT | 10 | 整数列表的列表 |
| VT\_DATA\_TYPE | 11 | 数据类型 |
| VT\_LIST\_LIST\_FLOAT | 12 | 浮点列表的列表 |
| VT\_LIST\_BASE | 1000 | 列表基础值 |
| VT\_LIST\_STRING | 1001 | 字符串列表 |
| VT\_LIST\_FLOAT | 1002 | 浮点列表 |
| VT\_LIST\_BOOL | 1003 | 布尔列表 |
| VT\_LIST\_INT | 1004 | 整数列表 |
| VT\_LIST\_TENSOR\_DESC | 1005 | 张量描述列表 |
| VT\_LIST\_TENSOR | 1006 | 张量列表 |
| VT\_LIST\_BYTES | 1007 | 字节列表 |
| VT\_LIST\_GRAPH | 1008 | 图列表 |
| VT\_LIST\_NAMED\_ATTRS | 1009 | 命名属性列表 |
| VT\_LIST\_DATA\_TYPE | 1011 | 数据类型列表 |
