---
title: ProposalExtract
description: "| 产品 | 是否支持 |"
url: https://www.hiascend.com/document/detail/zh/canncommercial/latest/API/ascendcopapi/atlasascendc_api_07_0228.html
sourcePath: /source/zh/canncommercial/900/API/ascendcopapi/atlasascendc_api_07_0228.html
indexId: ce907e2fbc978d3a9a7692d977e8447474c6e41fd0dc4cda69895d03ff68b1ee76
---
# ProposalExtract

#### 产品支持情况

| 产品 | 是否支持 |
| --- | --- |
| Atlas 350 加速卡 | x |
| Atlas A3 训练系列产品 / Atlas A3 推理系列产品 | x |
| Atlas A2 训练系列产品 / Atlas A2 推理系列产品 | x |
| Atlas 200I/500 A2 推理产品 | x |
| Atlas 推理系列产品 AI Core | √ |
| Atlas 推理系列产品 Vector Core | x |
| Atlas 训练系列产品 | √ |


#### 功能说明

与ProposalConcat功能相反，从Region Proposals内将相应位置的单个元素抽取后重排，每次迭代处理16个Region Proposals，抽取16个元素后连续排列。


#### 函数原型

```
template <typename T>
__aicore__ inline void ProposalExtract(const LocalTensor<T>& dst, const LocalTensor<T>& src, const int32_t repeatTime, const int32_t modeNumber)
```


#### 参数说明


**表1 模板参数说明**

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| T | 操作数数据类型。 Atlas 训练系列产品 ，支持的数据类型为：half Atlas 推理系列产品 AI Core，支持的数据类型为：half/float |


**表2 参数说明**

| 参数名称 | 输入/输出 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| dst | 输出 | 目的操作数。 类型为LocalTensor，支持的TPosition为VECIN/VECCALC/VECOUT。 LocalTensor的起始地址需要32字节对齐。 |
| src | 输入 | 源操作数。 类型为LocalTensor，支持的TPosition为VECIN/VECCALC/VECOUT。 LocalTensor的起始地址需要32字节对齐。 源操作数的数据类型需要与目的操作数保持一致。 |
| repeatTime | 输入 | 重复迭代次数，int32\_t类型，每次迭代完成16个Region Proposals的元素抽取并排布到16个元素里，下次迭代跳至相邻的下一组16个Region Proposals和下一组16个元素。取值范围：repeatTime∈[0,255]。 |
| modeNumber | 输入 | 抽取位置参数，取值范围：modeNumber∈[0, 5]，int32\_t类型，仅限于以下配置： 0 – 从x1抽取 1 – 从y1抽取 2 – 从x2抽取 3 – 从y2抽取 4 – 从score抽取 5 – 从label抽取 |


#### 返回值说明

无


#### 约束说明

- 用户需保证src中存储的proposal数目大于等于实际所需数目，否则会存在tensor越界错误。
- 用户需保证dst中存储的元素大于等于实际所需数目，否则会存在tensor越界错误。
- 操作数地址对齐要求请参见  通用地址对齐约束
。


#### 调用示例

- 接口使用样例
  1 2 // repeatTime = 2, modeNumber = 4, 把32个Region Proposal中的score域元素抽取出来排列成32个连续元素 AscendC::ProposalExtract(dstLocal, srcLocal, 2, 4);

```
示例结果
输入数据(src_gm):
因为modeNumber=4，第一个元素33.3的起始位置是4。每个Region Proposal占用连续8个half/float类型的元素。这里使用的类型是half。后续被抽取的每个元素间隔8个元素。repeat为2，每次迭代完成16个元素，共计32个元素
[ 0.      0.      0.      0.
33.3    0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
67.56   0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
68.5    0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
-11.914 0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
25.19   0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
-72.8   0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
11.79   0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
-49.47  0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
49.44   0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
84.4    0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
-14.36  0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
45.97   0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
52.47   0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
-5.387  0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
-13.12  0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
-88.9   0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
54.     0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
-51.62  0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
-20.67   0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
59.56    0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
35.72    0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
-6.12    0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
-39.4    0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
-11.46   0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
-7.066   0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
30.23    0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
-11.18   0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
-35.84   0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
-40.88   0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
60.9     0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
-73.3    0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.
38.47    0.      0.      0.
]
输出数据(dst_gm):
[ 33.3    67.56   68.5   -11.914  25.19  -72.8    11.79  -49.47   49.44
84.4   -14.36   45.97   52.47   -5.387 -13.12  -88.9    54.    -51.62
-20.67   59.56   35.72   -6.12  -39.4   -11.46   -7.066  30.23  -11.18
-35.84  -40.88   60.9   -73.3    38.47 ]
```
