---
title: 整体约束和接口列表
description: "- 若接口中存在需要用户输入文件路径的参数，请确保输入路径正确，AMCT不会对路径做安全校验。"
url: https://www.hiascend.com/document/detail/zh/CANNCommunityEdition/latest/devaids/amct/atlasamct_16_0156.html
sourcePath: /source/zh/CANNCommunityEdition/920beta1/devaids/amct/atlasamct_16_0156.html
indexId: 2775a742dddb3d18fcdd4845b862e6efdce9742a8a47da365ac72f5709ea28f076
---
# 整体约束和接口列表

#### 整体约束

- 若接口中存在需要用户输入文件路径的参数，请确保输入路径正确，AMCT不会对路径做安全校验。
- 若接口中存在需要用户输入文件路径的参数，重新执行量化时，该参数相关取值将会被覆盖；量化打屏日志中也会有相关文件被覆盖的warning风险提示信息。


#### 接口列表

| 分类 | 接口名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 训练后量化接口 | create\_quant\_config | 根据图的结构找到所有可量化的层，自动生成量化配置文件，并将可量化层的量化配置信息写入文件。 |
| 训练后量化接口 | quantize\_model | 将输入的待量化的图结构按照给定的量化配置文件进行量化处理，在传入的图结构中插入权重量化，以及数据量化等相关的算子，生成量化因子记录文件record\_file，返回修改后的ONNX校准模型。 |
| 训练后量化接口 | save\_model | 根据量化因子记录文件record\_file以及修改后的模型，调用该接口，插入AscendQuant、AscendDequant等算子，然后保存为可以在ONNX Runtime环境进行精度仿真的fake\_quant模型，和可以在AI处理器做推理的deploy模型。 |
| 训练后量化接口 | accuracy\_based\_auto\_calibration | 根据用户输入的模型、配置文件进行自动的校准过程，搜索得到一个满足目标精度的量化配置，输出可以在ONNX Runtime环境下做精度仿真的fake\_quant模型，和可在AI处理器上做推理的deploy模型。 |
| 训练后量化接口 | quantize\_preprocess | 量化数据均衡预处理接口，将输入的待量化的图结构按照给定的量化配置文件进行训练后量化预处理，在传入的图结构中插入均衡量化算子，生成均衡量化因子记录文件record\_file，返回修改后的ONNX校准模型。 |
| 模型适配接口 | convert\_qat\_model | 将ONNX量化模型适配为CANN支持的量化模型。 |
