---
title: 准备硬件
description: "运行开发者套件必须的基础硬件，如表1所示。"
url: https://www.hiascend.com/document/detail/zh/Atlas200IDKA2DeveloperKit/latest/qs/qs_0001.html
sourcePath: /source/zh/Atlas200IDKA2DeveloperKit/23.0.RC2/qs/qs_0001.html
indexId: 77e160f5cb3f4a68a71bd4fe28c292c4f3fa8e60b5f2a4a8a60f66e08371a7c661
---
# 准备硬件

#### 基础配件

运行开发者套件必须的基础硬件，如表1所示。


**表1 基础配件表**

| 硬件 | 是否需要额外准备 | 说明 | 配件示意图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发者套件 | 否 | 开箱后的开发者套件包括套件主板和电源（包含电源线与电源适配器）。 电源线与电源适配器，出厂为分开状态，需连接使用。 | \- |
| Micro SD卡 | 是 | SD卡用于装载镜像运行开发者套件。 推荐使用Micro SD卡，容量推荐不小于64GB。 烧录镜像时会格式化SD卡，建议准备一个专门给开发者套件使用的SD卡。 |  |
| 读卡器 | 是 | 需使用支持Micro SD卡的读卡器，用于插入SD卡烧录镜像。读卡器的接口可以根据PC接口配置选择USB或Type\-C接口。 | \- |
| PC（笔记本或台式机） | 是 | 用于安装制卡工具、烧录镜像和远程连接开发者套件。 Windows PC配置要求如下： 操作系统：Windows 10、Windows 11。 具备USB或Type\-C接口，用于连接读卡器烧录镜像到SD卡，需确保读写功能正常。 确保C盘剩余空间充足（大于10GB），否则将不会对下载的镜像文件进行缓存，再次使用在线制卡时需要重新从网络下载镜像，增加后续制卡的时间。 Mac PC配置要求如下： 操作系统：macOS Big Sur。 Linux PC配置不支持。 | \- |


#### 本机显示模式配件

采用本机显示模式登录开发者套件所需的配件如表2所示。


**表2 本机显示所需配件**

| 硬件 | 是否需要额外准备 | 说明 | 配件示意图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础配件 | 参见基础配件要求 | \- | \- |
| 显示器 | 是 | 使用HDMI接口，用于展现开发者套件镜像中的图形化桌面。 | \- |
| HDMI连接线 | 是 | 双头HDMI线，用于连接显示器。 |  |
| 键盘 | 是 | 使用USB接口的键盘，用于图形化桌面的输入操作。 |  |
| 鼠标 | 是 | 使用USB接口的鼠标，用于图形化桌面的点击操作。 |  |
| USB拓展坞 | 是 | 如果用户后续需要接入USB接口WiFi，需要再购买一个USB转多口USB扩展坞，鼠标和键盘接入扩展坞，将USB接口WiFi接入到开发者套件的USB接口中。 |  |


#### 远程登录模式配件

采用远程登录模式登录开发者套件所需的配件如表3所示。


**表3 远程登录所需配件**

| 硬件 | 是否需要额外准备 | 说明 | 配件示意图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础配件 | 参见基础配件要求 | \- | \- |
| 连接线： Type\-C数据线/RJ45网线 | 是 | 用于PC连接和登录开发者套件。 用户可以根据PC接口配置选择Type\-C数据线（确保具备数据传输能力）或RJ45网线（PC需要具备空闲以太网口）连接开发者套件。 Mac PC如果只有Type\-C接口，需要通过Type\-C转RJ45网口转接头，使用网线连接开发者套件，不支持直接使用Type\-C数据线连接开发者套件。 开发者套件也支持通过串口实现远程登录，可以参见串口登录(https://www.hiascend.com/document/detail/zh/Atlas200IDKA2DeveloperKit/23.0.RC2/Hardware Interfaces/hiug/hiug\_0006.html)。 | RJ45网线： Type\-C线（双Type\-C头）： Type\-C线（USB头+Type\-C头）： Type\-C转RJ45网口转接头： |
