---
title: TDE图形绘制返回码
description: "**表1 图像处理错误码**"
url: https://www.hiascend.com/document/detail/zh/Atlas200IDKA2DeveloperKit/latest/Application%20Development%20Guide/aadgc/aclcppdevg_03_1554.html
sourcePath: /source/zh/Atlas200IDKA2DeveloperKit/23.0.RC2/Application Development Guide/aadgc/aclcppdevg_03_1554.html
indexId: 6ded8938d12111dd55f04f70cfa477d7715d88686c36336af21f1db563f5b00c105
---
# TDE图形绘制返回码


**表1 图像处理错误码**

| 错误码 | 定义 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0xA0648001 | HI\_ERR\_TDE\_DEV\_NOT\_OPEN | TDE设备未打开 |
| 0xA0648002 | HI\_ERR\_TDE\_DEV\_OPEN\_FAILED | TDE设备打开失败 |
| 0xA0648003 | HI\_ERR\_TDE\_NULL\_PTR | 输入参数包含空指针 |
| 0xA0648004 | HI\_ERR\_TDE\_NO\_MEM | 内存分配失败 |
| 0xA0648005 | HI\_ERR\_TDE\_INVALID\_HANDLE | 非法任务句柄 |
| 0xA0648006 | HI\_ERR\_TDE\_INVALID\_PARAM | 无效参数设置 |
| 0xA0648007 | HI\_ERR\_TDE\_NOT\_ALIGNED | 参数值没有对齐 |
| 0xA0648008 | HI\_ERR\_TDE\_MINIFICATION | 缩小倍数过大 |
| 0xA0648009 | HI\_ERR\_TDE\_CLIP\_AREA | 操作区域与clip区域没有交集，显示不会有更新 |
| 0xA0648010 | HI\_ERR\_TDE\_JOB\_TIMEOUT | 阻塞任务等待超时 |
| 0xA0648011 | HI\_ERR\_TDE\_UNSUPPORTED\_OPERATION | 不支持的操作 |
| 0xA0648012 | HI\_ERR\_TDE\_QUERY\_TIMEOUT | 指定的任务超时未完成 |
| 0xA0648013 | HI\_ERR\_TDE\_INTERRUPT | 阻塞任务被打断 |
