---
title: hi_tde_color_format
description: "颜色格式枚举。"
url: https://www.hiascend.com/document/detail/zh/Atlas200IDKA2DeveloperKit/latest/Application%20Development%20Guide/aadgc/aclcppdevg_03_1307.html
sourcePath: /source/zh/Atlas200IDKA2DeveloperKit/23.0.RC2/Application Development Guide/aadgc/aclcppdevg_03_1307.html
indexId: 702d88282d4e0e64ffa72d5b328599006136ae5b735cf72b3741862286b9c95e105
---
# hi_tde_color_format

#### 说明

颜色格式枚举。


#### 定义

```
typedef enum {
HI_TDE_COLOR_FORMAT_RGB444 = 0,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_BGR444,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_RGB555,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_BGR555,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_RGB565,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_BGR565,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_RGB888,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_BGR888,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_ARGB4444,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_ABGR4444,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_RGBA4444,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_BGRA4444,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_ARGB1555,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_ABGR1555,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_RGBA1555,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_BGRA1555,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_ARGB8565,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_ABGR8565,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_RGBA8565,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_BGRA8565,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_ARGB8888,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_ABGR8888,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_RGBA8888,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_BGRA8888,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_RABG8888,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_CLUT1,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_CLUT2,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_CLUT4,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_CLUT8,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_ACLUT44,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_ACLUT88,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_A1,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_A8,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_YCbCr888,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_AYCbCr8888,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_YCbCr422,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_PKGVYUY,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_BYTE,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_HALFWORD,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr400MBP,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr422MBHP,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr422MBVP,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_MP1_YCbCr420MBP,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_MP2_YCbCr420MBP,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_MP2_YCbCr420MBI,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr4,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_JPG_YCbCr444MBP,
HI_TDE_COLOR_FORMAT_MAX
} hi_tde_color_format;
```


#### 成员

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_RGB444 | RGB444颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_BGR444 | BGR444颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_RGB555 | RGB555颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_BGR555 | BGR555颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_RGB565 | RGB565颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_BGR565 | BGR565颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_RGB888 | RGB888颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_BGR888 | BGR888颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_ARGB4444 | ARGB4444颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_ABGR4444 | ABGR4444颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_RGBA4444 | RGBA4444颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_BGRA4444 | BGRA4444颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_ARGB1555 | ARGB1555颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_ABGR1555 | ABGR1555颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_RGBA1555 | RGBA1555颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_BGRA1555 | BGRA1555颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_ARGB8565 | ARGB8565颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_ABGR8565 | ABGR8565颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_RGBA8565 | RGBA8565颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_BGRA8565 | BGRA8565颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_ARGB8888 | ARGB8888颜色格式 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_ABGR8888 | ABGR8888颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_RGBA8888 | RGBA8888颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_BGRA8888 | BGRA8888颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_RABG8888 | RABG8888颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_CLUT1 | CLUT1颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_CLUT2 | CLUT2颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_CLUT4 | CLUT4颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_CLUT8 | CLUT8颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_ACLUT44 | ACLUT44颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_ACLUT88 | ACLUT88颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_A1 | A1颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_A8 | A8颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_YCbCr888 | YCbCr888颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_AYCbCr8888 | AYCbCr8888颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_YCbCr422 | YCbCr422颜色格式，YVYU排列。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_PKGVYUY | YCbCr422颜色格式，VYUY排列。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_BYTE | Byte格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_HALFWORD | halfword格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_JPG\_YCbCr400MBP | YCbCr400MBP颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_JPG\_YCbCr422MBHP | YCbCr422MBHP颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_JPG\_YCbCr422MBVP | YCbCr422MBVP颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_MP1\_YCbCr420MBP | YCbCr420MBP颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_MP2\_YCbCr420MBP | YCbCr420MBP颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_MP2\_YCbCr420MBI | YCbCr420MBI颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_JPG\_YCbCr420MBP | YCbCr420MBP颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| HI\_TDE\_COLOR\_FORMAT\_JPG\_YCbCr444MBP | YCbCr444MBP颜色格式。Atlas 200/500 A2推理产品不支持。 |
| TDE\_COLOR\_FMT\_BUTT | 无效的像素格式。 |
