---
title: hi_csc_matrix
description: "定义色域转换矩阵的数据标准。"
url: https://www.hiascend.com/document/detail/zh/Atlas200IDKA2DeveloperKit/latest/Application%20Development%20Guide/aadgc/aclcppdevg_03_1111.html
sourcePath: /source/zh/Atlas200IDKA2DeveloperKit/23.0.RC2/Application Development Guide/aadgc/aclcppdevg_03_1111.html
indexId: c56d07ccf0e755149a45789ce3055181bd45cf1775c5d30e4f8eefc59d89db25105
---
# hi_csc_matrix

#### 说明

定义色域转换矩阵的数据标准。

基于各标准的色域转换矩阵，其各分量的转换公式如下：

```
# YUV转RGB：
# | R |   | matrix_r0c0 matrix_r0c1 matrix_r0c2 |   | Y - input_bias_0 |
# | G | = | matrix_r1c0 matrix_r1c1 matrix_r1c2 | * | U - input_bias_1 |
# | B |   | matrix_r2c0 matrix_r2c1 matrix_r2c2 |   | V - input_bias_2 |
# BGR转YUV：
# | Y |   | output_bias_0 |   | matrix_r0c0 matrix_r0c1 matrix_r0c2 |   | R |
# | U | = | output_bias_1 | + | matrix_r1c0 matrix_r1c1 matrix_r1c2 | * | G |
# | V |   | output_bias_2 |   | matrix_r2c0 matrix_r2c1 matrix_r2c2 |   | B |
```


#### 定义

```
typedef enum {
HI_CSC_MATRIX_BT601_WIDE = 0,
HI_CSC_MATRIX_BT601_NARROW,
HI_CSC_MATRIX_BT709_WIDE,
HI_CSC_MATRIX_BT709_NARROW,
HI_CSC_MATRIX_BT2020_WIDE,
HI_CSC_MATRIX_BT2020_NARROW,
HI_CSC_MATRIX_USER = 100,
HI_CSC_MATRIX_BUTT
} hi_csc_matrix;
```


#### 成员


**表1 色域转换矩阵的数据标准**

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| HI\_CSC\_MATRIX\_BT601\_WIDE | 基于BT601 wide标准的色域转换矩阵。默认为HI\_CSC\_MATRIX\_BT601\_WIDE。 基于该标准的色域转换矩阵，各参数值如下： \# YUV转RGB： \# \| R \| \| 1.000 0.000 1.402 \| \| Y \- 0 \| \# \| G \| = \| 1.000 \-0.344 \-0.714 \| \* \| U \- 128 \| \# \| B \| \| 1.000 1.772 0.000 \| \| V \- 128 \| \# RGB转YUV： \# \| Y \| \|\-0.5 \| \| 0.299 0.587 0.114 \| \| R \| \# \| U \| = \|127.5 \| + \| \-0.168 \-0.331 0.500 \| \* \| G \| \# \| V \| \|127.5 \| \| 0.500 \-0.419 \-0.081 \| \| B \| |
| HI\_CSC\_MATRIX\_BT601\_NARROW | 基于BT601 narrow标准的色域转换矩阵。 基于该标准的色域转换矩阵，各参数值如下： \# YUV转RGB： \# \| R \| \| 1.16438 0.00000 1.59602 \| \| Y \- 16 \| \# \| G \| = \| 1.16438 \-0.39176 \-0.81297 \| \* \| U \- 128 \| \# \| B \| \| 1.16438 2.01723 0.00000 \| \| V \- 128 \| \# RGB转YUV： \# \| Y \| \|16 \| \| 0.25679 0.51564 0.10014 \| \| R \| \# \| U \| = \|128\| + \| \-0.14491 \-0.29099 0.43922 \| \* \| G \| \# \| V \| \|128\| \| 0.42941 \-0.36779 \-0.07143 \| \| B \| |
| HI\_CSC\_MATRIX\_BT709\_WIDE | 基于BT709 wide标准的色域转换矩阵。 基于该标准的色域转换矩阵，各参数值如下： \# YUV转RGB： \# \| R \| \| 1.00000 0.00000 1.57480 \| \| Y \- 0 \| \# \| G \| = \| 1.00000 \-0.18732 \-0.46812 \| \* \| U \- 128 \| \# \| B \| \| 1.00000 1.85560 0.00000 \| \| V \- 128 \| \# RGB转YUV： \# \| Y \| \|0 \| \| 0.21260 0.71520 0.07220 \| \| R \| \# \| U \| = \|128\| + \| \-0.11457 \-0.38543 0.50000 \| \* \| G \| \# \| V \| \|128\| \| 0.50000 \-0.45415 \-0.04585 \| \| B \| |
| HI\_CSC\_MATRIX\_BT709\_NARROW | 基于BT709 narrow标准的色域转换矩阵。 基于该标准的色域转换矩阵，各参数值如下： \# YUV转RGB： \# \| R \| \| 1.16438 0.00000 1.79274 \| \| Y \- 16 \| \# \| G \| = \| 1.16438 \-0.21325 \-0.53291 \| \* \| U \- 128 \| \# \| B \| \| 1.16438 2.11240 0.00000 \| \| V \- 128 \| \# RGB转YUV： \# \| Y \| \|16 \| \| 0.18259 0.62825 0.06342 \| \| R \| \# \| U \| = \|128\| + \| \-0.09840 \-0.33857 0.43922 \| \* \| G \| \# \| V \| \|128\| \| 0.42941 \-0.39894 \-0.04027 \| \| B \| |
| HI\_CSC\_MATRIX\_BT2020\_WIDE | 基于BT2020 wide标准的色域转换矩阵。 基于该标准的色域转换矩阵，各参数值如下： \# YUV转RGB： \# \| R \| \| 1.00000 0.00000 1.47460 \| \| Y \- 0 \| \# \| G \| = \| 1.00000 \-0.16455 \-0.57135 \| \* \| U \- 128 \| \# \| B \| \| 1.00000 1.88140 0.00000 \| \| V \- 128 \| \# RGB转YUV： \# \| Y \| \|0 \| \| 0.26270 0.67800 0.05930 \| \| R \| \# \| U \| = \|128\| + \| \-0.13963 \-0.36037 0.50000 \| \* \| G \| \# \| V \| \|128\| \| 0.50000 \-0.45979 \-0.04021 \| \| B \| |
| HI\_CSC\_MATRIX\_BT2020\_NARROW | 基于BT2020 narrow标准的色域转换矩阵。 基于该标准的色域转换矩阵，各参数值如下： \# YUV转RGB： \# \| R \| \| 1.16438 0.00000 1.67868 \| \| Y \- 16 \| \# \| G \| = \| 1.16438 \-0.18733 \-0.65042 \| \* \| U \- 128 \| \# \| B \| \| 1.16438 2.14177 0.00000 \| \| V \- 128 \| \# RGB转YUV： \# \| Y \| \|16 \| \| 0.22564 0.59558 0.05209 \| \| R \| \# \| U \| = \|128\| + \| \-0.11992 \-0.31656 0.43922 \| \* \| G \| \# \| V \| \|128\| \| 0.42941 \-0.40389 \-0.03533 \| \| B \| |
| HI\_CSC\_MATRIX\_USER | 用户自定义色域转换矩阵。 |
| HI\_CSC\_MATRIX\_BUTT | 保留值。 |
