---
title: “淬火金种子”伙伴能力提升专项行动——南京专场-昇腾社区
description: 获取最新最热的开发者活动信息，与昇腾技术专家一起体验最前沿的技术分享
keywords: 淬火金种子,伙伴能力提升,专项行动,南京专场,昇腾社区,了解昇腾软硬,件技术栈的基,础能力
url: https://www.hiascend.com/developer/activities/details/5b42dc3be3dc45ebb6d34144cb8d78a7
section: (其他)
---

# “淬火金种子”伙伴能力提升专项行动——南京专场-昇腾社区

URL: https://www.hiascend.com/developer/activities/details/5b42dc3be3dc45ebb6d34144cb8d78a7
描述: 获取最新最热的开发者活动信息，与昇腾技术专家一起体验最前沿的技术分享
关键词: 淬火金种子,伙伴能力提升,专项行动,南京专场,昇腾社区,了解昇腾软硬,件技术栈的基,础能力

...已结束

“淬火金种子”伙伴能力提升专项行动——南京专场已结束

2025/12/15 08:00-2025/12/17 19:00江苏省南京市待定

线上前置学习

线上专业初级课程学习

线上前置学习

线上专业初级课程学习

线上前置学习

| 课程名称 | 学习要点 |
| --- | ---|
| 昇腾AI软件栈介绍 | 线上前沿知识学习，了解AI行业的最新发展技术以及昇腾软硬件介绍 |

线上专业初级课程学习

#### 了解昇腾软硬件技术栈的基础能力

| 课程名称 | 课程内容简介 | 是否必选 |
| --- | --- | ---|
| 大模型训练解决方案介绍 | 介绍不同场景下大模型计算规模情况，组网与训练方案，分布式并行策略和通信特点以及训练过程中涉及的性能优化方案。 | 必选 |
| 昇腾AI处理器及CANN软件栈基础 | 本课程主要介绍昇腾AI处理器及其配套CANN软件的基础知识，以及CANN提供的关键特性。 | 必选 |
| AscendCL应用开发（初级） | 本教程介绍了如何基于昇腾系列产品进行AI应用开发。 | 可选 |
| AscendCL应用开发（进阶） | 在应用开发（初级）课程中，介绍了AI应用的编程语言AscendCL、基础推理应用的开发流程等，在进阶课程中，我们将进一步介绍基于AscendCL开发AI应用的其它特性，包括视频解码、单个算子的加载与执行、模型动态Shape输入推理等。 | 可选 |
| AscendCL应用调试 | 本课介绍如何获取应用运行的日志，并结合典型日志错误说明如何调试AscendCL应用。 | 可选 |
| 通信库基础概念 | 本课程主要介绍昇腾集合通信原理、组网及案例，包括800T A2服务器和900A2 PodC、组网架构、参数面和业务面、存储面、hccl/roce通信、典型案例介绍(包含光模块问题定位)。 | 可选 |
| Ascend C算子开发（入门） | 本课程是Ascend C算子开发的初级教程，通过课程讲解及样例实操，帮助你学习如何使用Ascend C开发自己的算子。 | 可选 |
| Ascend C算子开发（进阶） | 本课程是Ascend C算子开发的进阶教程，通过课程讲解及样例实操，帮助你学习如何使用Ascend C进行自定义算开发，并在实际应用中调用自定义算子。 | 可选 |
| 基于华为昇腾CANN的从零手搓推理框架 | 本课程是一套系统性的推理框架开发教程，旨在帮助学习者从零开始构建一个完整的深度学习推理框架，课程内容基于真实开源推理部署框架nndeploy进行讲解，确保所学知识直接具备实际应用价值和工程实践意义，并深入理解华为昇腾CANN平台的技术特点与应用方法。 | 可选 |
| 算子模板库 | 本课程将介绍昇腾算子模板化开发（CATLASS）的实操经验，通过GroupGEMM的算子实现案例，掌握模板参数化设计在矩阵乘法中的扩展应用。学员将学习如何构建不同数据Layout的Matmul内核，通过Tile层级操作实现灵活的数据搬运。 | 可选 |
| MindSpore Transformers训推Mcore架构介绍 | 聚焦介绍MindSpore Transformers训推Mcore架构 | 可选 |
| MindSpore Transformers环境安装与镜像制作 | 本课程深度介绍MindSpore Transformers环境安装与镜像制作 | 可选 |
| MindSpore Transformers LLM预训练与微调介绍与实践 | 本课程重点介绍MindSpore Transformers LLM预训练与微调介绍与实践 | 可选 |
| MindSpore Transformers LLM 数据预处理介绍与实践 | 本课程是关于MindSpore Transformers LLM数据预处理介绍与实践的深度解读 | 可选 |
| MindSpore Transformers Safetensors 权重详解 | 该课程介绍MindSpore Transformers safetensors权重，以及介绍如何对其进行权重合并并转换为Huggingface safetensors权重，提供相关实践脚本帮助开发者快速掌握相关能力。 | 可选 |
| MindSpore Transformers 断点续训介绍与实践 | AI 大模型断点续训功能是指在模型训练过程中，由于软硬件故障、网络问题、人工干预等原因导致训练中断时，能够从中断的地方继续训练，而无需重新开始训练的功能。本节课介绍MindSpore Transformers LLM断点续训及相关实践 | 可选 |
| 昇思MindSpore动态图方案介绍及实践 | 昇思动态图方案，通过MindSpeed-Core-MS链接华为自研AI框架MindSpore+华为昇腾大模型加速解决方案MindSpeed的重要组件，旨在提供华为全栈易用的端到端的自然语言模型以及多模态模型动态图训练解决方案。MindSpeed-Core-MS 提供了代码一键适配功能，可帮助用户将模型使能加速库MindSpeed/MindSpeed-LLM/MindSpeed-MM以及三方库依赖由PyTorch无缝切换为MindSpore，以此获得更极致的性能体验。 | 可选 |
| 基于MindCluster的昇腾K8s集群高可靠调度实践 | 本课程通过对昇腾集群调度方案及实操的介绍，帮助您高效、高可靠的基于K8s使用昇腾设备。通过本课程，您将：① 了解集群的起源，集群的关键组成部分② 了解K8s集群调度方案③ 了解MindCluster架构，掌握MindCluster核心组件功能及特性④ 掌握MindCluster的安装方法⑤ 掌握集群中拉起训练任务、推理任务的方法，并获得任务拉起过程各种问题的排查能力⑥ 初步掌握断点续训的原理及配置方式 | 可选 |
| RAG SDK部署和应用开发 | 本课程介绍RAG SDK及相关依赖的部署，介绍RAG SDK的接口，并讲解基于RAG SDK进行AI应用开发。 | 可选 |
| MindSpeed LLM介绍 | 在初级课程中，我们使用原生Pytorch编写训练代码，讲解了大模型的预训练和微调等训练方式。在业界实践中，为简化复杂的训练流程、优化训练性能，常常使用训练框架，MindSpeed LLM便是由华为昇腾开发的大模型训练框架，性能优异，被开发者广泛使用。在中级课程涉及大模型训练的章节，我们将使用MindSpeed LLM进行大模型训练。本节课介绍MindSpeed LLM，通过理论和实践提供开发教学。 | 可选 |
| 大模型预训练-中级 | 本节课在预训练的初级课程基础上，介绍使用MindSpeed LLM进行预训练与性能评估实践。 | 可选 |
| 大模型微调-中级 | 为进一步增强大模型在某些领域的能力，现实场景下常对预训练的大模型进一步微调。本节课程将介绍利用MindSpeed LLM全量微调大模型，并生成权重文件。 | 可选 |
| MindIE 介绍 | 如今众多的大模型开发完成后根据需求部署在不同的的平台和框架完成推理任务。本节课程介绍如何使用ATB适配模型基于昇腾+MindIE拉起推理任务。 | 必选 |
| 大模型推理-中级 | 本节课程在初级课程的基础上，介绍使用ATB模型进行本地/服务化部署。 | 必选 |
| MindIE-Service介绍 | 本课程是MindIE-Service介绍，包括主要功能特性，包括兼容第三方框架接口介绍 | 必选 |
| MindIE大模型推理服务化调试调优 | 本课程主要介绍基于MindIE-Service部署大模型推理，以及调试调优方法。 | 必选 |
| MindStudio全流程工具链介绍 | 围绕训练和推理迁移、算子开发流程介绍昇腾配套开发工具链，了解工具的使用场景与注意事项。 | 可选 |
| MindStudio性能调试调优与可视化工具 | 介绍profiling工具的功能和使用，介绍MindStudio Insight（原Ascend Insight）可视化工具。 | 可选 |
| vLLM-ascend推理部署与调优 | 本课程主要讲解vLLM-ascend推理部署与调优，开发者通过课程的学习，能了解vLLM + vLLM-ascend整体规划和架构，进一步地掌握基于vLLM-ascend的端到端部署流程，了解常见推理参数及环境变量定义及使用方法，并能掌握精度/性能测试方法及数据采集方法，能够通过精度/性能数据分析进行问题定位 | 可选 |

华为技术有限公司

承办单位江苏昇腾人工智能生态创新中心
