| 资源类型 | 课程类型 | 资源名称 | 内容摘要 | 链接 |
| 开发板专区首页 | 开发板 | 昇腾开发板首页 | 开发板 申领、硬件手册,用户手册、课程 、案例、论坛 | https://www.hiascend.com/developer/devboard?utm_source=yan0305&utm_campaign=com&utm_content=as_board |
| MOOC | 开发板 | 初识OrangePi Alpro开发板 | 香橙派AI pro 开发板的环境搭建,初次案例跑通 | https://www.hiascend.com/developer/courses/detail/1895372935222571009?utm_campaign=com&utm_source=yan032001&utm_content=as_board |
| MOOC | 开发板 | 基于OrangePi AIpro的目标检测推理应用 | 本课程是是针对计算机视觉领域感兴趣的开发者开设的一门实训课。从YOLO算法的原理讲解到基于昇腾推理芯片的应用代码分析,从理论到实践, | https://www.hiascend.com/developer/courses/detail/1894998002885771266?utm_campaign=com&utm_source=yan032002&utm_content=as_board |
| 一步步引领开发者实现基于香橙派AIpro实现YOLOv5的目标检测应用。 | ||||
| MOOC | 开发板 | 基于OrangePi AIpro的图像分类推理应用 | 课程涵盖图像分类原理及常用模型及在香橙派AIpro开发板部署到,一步步引领开发者实现基于香橙派AIpro实现Resnet的图像分类应用。 | https://www.hiascend.com/developer/courses/detail/1896382373266018305?utm_campaign=com&utm_source=yan032003&utm_content=as_board |
| MOOC | 开发板 | 基于OrangePi AIpro的语义图像分割 | 入门基础课程,让开发者能够通过香橙派AIpro开发板,基于昇腾CANN所提供的API接口使用DeepLab网络进行语义图像分割实践。 | https://www.hiascend.com/developer/courses/detail/1906884355571458050?utm_campaign=com&utm_source=yan041002&utm_content=kp_board |
| MOOC | 开发板 | 基于OrangePi AIpro的GPIO&I2C开发 | 香橙派AIpro开发板40pin的应用开发的基础课程。让开发者了解香橙派AIpro开发板40pin的gpio和i2c,掌握基于RPI.gpio/smbus的c/python接口的封装,并基于封装接口驱动外设。 | https://www.hiascend.com/developer/courses/detail/1915240718118846465?utm_source=yan042802&utm_campaign=com&utm_content=as_board |
| MOOC | 开发板 | 基于OrangePiAlpro 的机械臂实践 | 如何使用香橙派AIpro开发板实现6轴机械臂的积木分拣和积木堆叠程序,包含开发板环境搭建、代码逻辑详解、机械臂硬件连接、项目运行和参数调整等内容 | https://www.hiascend.com/developer/courses/detail/1919576184083398657?utm_source=yan050601&utm_campaign=com&utm_content=as_board |
| MOOC | 开发板 | 基于Orange Pi Alpro开发板的OCR实践 | 使用OCR两阶段方法实现场景文字识别应用,使用的检测模型为CTPN,识别模型则是SVTR。 | https://www.hiascend.com/developer/courses/detail/1927182358853140481?utm_source=yan050602&utm_campaign=com&utm_content=as_board |
| CTPN模型基于Faster RCNN模型修改而来,而SVTR则基于近几年十分流行的Vision Transformer模型。 | ||||
| MOOC | 开发板 | 昇思+昇腾开发板:软硬结合玩转DeepSeek开发实战 | 讲解如何基于昇思MindSpore,在香橙派开发板上完成该模型的开发、微调、推理、性能提升,以及分享一些在开发板上实践的经验供大家参考。 | https://www.hiascend.com/developer/courses/detail/1925362775376744449?utm_source=yan061001&utm_campaign=com&utm_content=as_board |
| 案例 | 开发板 | 基于香橙派AIpro的MindSpore快速入门 | 本案例通过MindSpore的API来快速实现一个简单的深度学习模型 | https://www.hiascend.com/zh/developer/techArticles/20250422-1?utm_campaign=com&utm_source=yan032101&utm_content=as_board |
| 案例 | 开发板 | 基于香橙派AIpro+MindSpore实现ResNet50图像分类 | 本案例将介绍使用ResNet50网络对CIFAR-10数据集进行分类。 | https://www.hiascend.com/zh/developer/techArticles/20250422-2?utm_campaign=com&utm_source=yan032102&utm_content=as_board |
| 案例 | 开发板 | 基于香橙派AIpro+MindSpore实现FCN语义分割 | 香橙派AIpro开发板+MindSpore实现FCN语义分割 | https://www.hiascend.com/zh/developer/techArticles/20250422-3?utm_campaign=com&utm_source=yan032103&utm_content=as_board |
| 案例 | 开发板 | 基于香橙派AIpro+MindSpore实现情感分类任务 | 本案例使用MindSpore实现一个基于RNN网络的情感分类模型 | https://www.hiascend.com/zh/developer/techArticles/20250424-1?utm_campaign=com&utm_source=yan032104&utm_content=as_board |
| 案例 | 开发板 | 基于香橙派AIpro+MindSpore实现GAN图像生成 | 本案例介绍在OrangePi AIpro开发板上基于MindSpore框架实现GAN图像生成。 | https://www.hiascend.com/zh/developer/techArticles/20250424-2?utm_campaign=com&utm_source=yan032105&utm_content=as_board |
| 案例 | 开发板 | 基于香橙派AIpro+MindSpore实现Qwen聊天机器人 | 基于昇思MindSpore在香橙派开发板上运行通义千问Qwen-1.5-0.5B模型,体验和模型的对话互动,完成和聊天机器人对话。 | https://www.hiascend.com/zh/developer/techArticles/20250424-3?utm_campaign=com&utm_source=yan032106&utm_content=as_board |
| 案例 | 开发板 | 昇腾DeepSeek:基于昇思MindSpore的Janus-Pro的开发实践 | 基于昇思MindSpore AI框架和MindSpore NLP套件在香橙派AIpro(20T)24G开发板上,部署Janus-Pro 模型 | https://www.hiascend.com/zh/developer/techArticles/20250414-1?utm_campaign=com&utm_source=yan042201&utm_content=as_board |
| 案例 | 开发板 | 昇腾DeepSeek:基于昇思MindSpore的DeepSeek-R1-Distill-Qwen的开发实践 | 基于香橙派AIpro+MindSpore的DeepSeek-R1-Distill- Qwen1.5B开发 | https://www.hiascend.com/zh/developer/techArticles/20250526-20?utm_campaign=com&utm_source=yan052801&utm_content=as_board |
| MOOC | 算力坞 | 开箱实测OrangePi AI Studio | 香橙派 AI Studio算力坞的环境搭建,初次案例跑通 | https://www.hiascend.com/developer/courses/detail/1945742508413202433 |
| 案例 | 算力坞 | 基于香橙派AI Studio的yolo11推理应用部署 | 本案例在香橙派AI Studio进行推理应用部署 | cid:link_15 |
| 案例 | 算力坞 | 基于香橙派AI Studio的语音聊天机器人 | 本案例基于香橙派AI Studio 176T 48GB扩展坞硬件平台,通过MindIE推理加速套件部署DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B轻量化模型,构建了支持英文语音交互的Web端智能对话系统 | https://www.hiascend.com/developer/techArticles/20250805-1 |
| 案例 | 算力坞 | 基于香橙派AI Studio的ChatGLM3聊天机器人 | 本案例基于香橙派AI Studio 176T 48GB扩展坞,集成MindSpore NLP开源套件,部署ChatGLM3模型,构建端侧聊天机器人,实现低延迟实时对话功能 | cid:link_16 |
| 案例 | 算力坞 | 基于香橙派AI Studio的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B聊天机器人案例 | 本案例基于香橙派AI Studio 176T 48GB扩展坞,采用MindIE推理加速套件部署DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B模型,构建了具备实时对话能力的网页端聊天机器人。 | cid:link_17 |
| 微认证 | 开发板 | 香橙派AIpro开发板微认证 | 香橙派AIpro开发板基础考试测验 | https://www.hiascend.com/edu/certification/detail/3ab29990f5484d1fbcdde07c3be0e17a |
| 微认证 | 算力坞 | 香橙派AI Studio开发板微认证 | 香橙派AIStudio开发板基础考试测验 | cid:link_14 |
| 学习资源 | / | 昇腾学习页 | 更多的昇腾相关课程 | cid:link_18 |
目前收集的一些香橙派板子案例和课程汇总,供大家参考
本帖最后由 匿名用户 于 2025/11/27 18:51:22 编辑



